Einsätze 2012
Einsatzstatistik 2012:
tech. Einsätze | Schadstoffeinsätze | Brandeinsätze | Brandsicherheits- wachen |
13 | 2 | 4 | 2 |
Details:
Datum | Nummer | Einsatz | Einsatzart |
22.09.2012 | 21/2012 | Fahrzeugbergung B45 | tech. Einsatz |
30.08.2012 | 20/2012 | vorbeugender Hochwasserschutz - Drainage reinigen | tech. Einsatz |
25.08.2012 | 19/2012 | Mähdrescherbergung | tech. Einsatz |
25.08.2012 | 18/2012 | Nachmessung Gasaustritt | Schadstoffeinsatz |
25.08.2012 | 17/2012 | CO- Gasaustritt | Schadstoffeinsatz |
19.06.2012 | 16/2012 | Fahrzeugbergung | tech. Einsatz |
02.06.2012 | 15/2012 | Flurbrand bei der Bahnsiedlung | Brandeinsatz |
02.06.2012 | 14/2012 | PKW Bergung | tech. Einsatz |
02.06.2012 | 13/2012 | Personenrettung auf der Donau | tech. Einsatz |
27.05.2012 | 12/2012 | Gerätbeistellung (UWP12) | tech. Einsatz |
26.05.2012 | 11/2012 | Spülen der Hydranten in der Bahnsiedlung | tech. Einsatz |
11.05.2012 | 10/2012 | Wohnhausbrand in Platt | Brandeinsatz |
05.05.2012 | 09/2012 | Brandsicherheitswache bei Frühlingskonzert | Brandsicherheitswache |
29.03.2012 | 08/2012 | vorbeugender Hochwasserschutz - Drainage reinigen | tech. Einsatz |
24.03.2012 | 07/2012 | Brandsicherheitswache bei No Control Konzert | Brandsicherheitswache |
19.02.2012 | 06/2012 | vorbeugender Hochwasserschutz - Kanalreinigen | tech. Einsatz |
11.02.2012 | 05/2012 | Glimmbrand im Heizkeller | Brandeinsatz |
06.02.2012 | 04/2012 | Flurbrand Grindlgraben | Brandeinsatz |
08.01.2012 | 03/2012 | Fäkalienkanal verstopft | tech. Einsatz |
05.01.2012 | 02/2012 | Fäkalienkanal verstopft | tech. Einsatz |
03.01.2012 | 01/2012 | Person in Notlage | tech. Einsatz |
Hier gehts zu den Berichten von 2007.
Hier gehts zu den Berichten von 2008.
Hier gehts zu den Berichten von 2009.
Hier gehts zu den Berichten von 2010.
Hier gehts zu den Berichten von 2011.