Einsätze 2016
Einsatzstatistik 2016:
tech. Einsätze | Schadstoffeinsätze | Brandeinsätze | Brandsicherheits- wachen |
11 | - | 6 | 3 |
Details:
Datum | Nummer | Einsatz | Einsatzart |
20.12.2016 | 20/2016 | hängengebliebener PKW - Verkehrsweg freimachen | tech. Einsatz |
20.11.2016 | 19/2016 | Fahruntüchtiger PKW - Verkehrsweg freimachen | tech. Einsatz |
15.11.2016 | 18/2016 | vorbeugender Hochwasserschutz - Abwasserkanal reinigen | tech. Einsatz |
08.11.2016 | 17/2016 | Fahrzeugbergung, Fahrbahn reinigen | tech. Einsatz |
25.09.2016 | 16/2016 | Fahrzeugbergung nach Auffahrunfall - Verkerhsweg freimachen, Fahrbahn reinigen | tech. Einsatz |
10.09.2016 | 15/2016 | Traktorbrand im Sulzfeld | Brandeinsatz |
13.08.2016 | 14/2016 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache |
26.07.2016 | 13/2016 | Fahrzeugbergung - LKW gegen Lok | tech. Einsatz |
24.06.2016 | 12/2016 | vorbeugender Hochwasserschutz - Abwasserkanal reinigen | tech. Einsatz |
24.06.2016 | 11/2016 | Fahrzeugbrand - B30 Watzelsdorf | Brandeinsatz |
02.06.2016 | 10/2016 | Fahrzeugbergung | techn. Einsatz |
16.05.2016 | 09/2016 | Traktorbergung | techn. Einsatz |
09.05.2016 | 08/2016 | Fahrzeugbrand | Brandeinsatz |
07.05.2016 | 07/2016 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache |
16.04.2016 | 05/2016 | Brandsicherheitswache | Brandsicherheitswache |
26.04.2016 | 06/2016 | Unterstützung FF Retz mit Mehrgasmessgerät und Wärmebildkamera | Brandeinsatz |
02.04.2016 | 04/2016 | vorbeugender Hochwasserschutz - Abwasserkanal reinigen | tech. Einsatz |
30.03.2016 | 03/2016 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - B30 Watzelsdorf | tech. Einsatz |
27.03.2016 | 02/2016 | Flurbrand Nr. 2 bei Hubertuskapelle | Brandeinsatz |
06.03.2016 | 01/2016 | Flurbrand bei Hubertuskapelle | Brandeinsatz |
Hier gehts zu den Berichten von 2007.
Hier gehts zu den Berichten von 2008.
Hier gehts zu den Berichten von 2009.
Hier gehts zu den Berichten von 2010.
Hier gehts zu den Berichten von 2011.
Hier gehts zu den Berichten von 2012.
Hier gehts zu den Berichten von 2013.
Hier gehts zu den Berichten von 2014.
Hier gehts zu den Berichten von 2015.